6070 | 1600-1750 | |||
1800-2150 | ||||
9650 | 0600-0850 | |||
1600-1750 | ||||
1800-2150 | ||||
11865 | 0600-0850 | |||
1600-1750 | ||||
1800-2150 | ||||
オーストラリア | Reach Beyond(HCJB) | 15410 | 0730-0800 (土・日) |
|
15565 | 2000-2030 (土・日) |
|||
日本 | フレンドシップ・ラジオ | 7500 | 2115-2145 (日) |
|
いのちのみことば | 15410 | 0730-0800 (月〜金) |
||
タイ | ラジオ・タイランド | 9390 | 2200-2215 | |
インドネシア | ボイス・オブ・インドネシア | 3325 | 2100-2200 | |
4750 | 2100-2200 | |||
モンゴル | モンゴルの声 | 12015 | 0000-0030 | |
12085 | 1930-2000 | |||
アルゼンチン | RAE | 5850 | 1700-1800 (水〜金) |
|
1700-1730 (火・土) |
||||
7730 | 1700-1800 (水〜金) |
|||
1700-1730 (火・土) |
||||
アメリカ | 主の再臨に備えて | 15205 | 2100-2200 (土) |
(2020/7/4)表の構成を変更しました。
セコメントをする